PRVENSTVO HRVATSKE KLASA OPTIMIST DO 12

 

Od 06. 09. 2013. - 08. 09. 2013. JK "Primošten" bio je domaćin Prvenstva Hrvatske za klasu Optimist do 12 god.

 

Ukupno je prijavljen 91 natjecatelj iz 25 klubova.

Petak, 06.09.

Održana su dva plova po izuzetno lijepom vremenu i povoljnom vjetru južnog smjera 8-10 čvorova.

Oba planirana plova odrađena su bez ponovljenih startova i u zadanom vremenu.

 

Subota, 07.09.

U nastavku regate opet nas je poslužilo povoljno vrijeme pa su odjedrena planirana dva plova, prvi po

jugozapadnom vjetru brzine 6-7 čvorova a drugi po vjetru istog smjera brzine i do 15 čvorova.

 

Nedjelja, 08.09.

Očekivani jugozapadni vjetar je izostao pa nije održan posljednji i jedini planirani plov.

 

Rezultati iz četiri održana plova su donijeli pobjednika.

 

U ukupnoj konkurenciji prvenstvo je osvojio Nathan Berto jedreći za JK Maestral Rovinj.

Druga je bila Nina Škopac iz JK Clivo Pula a treća je Lara Manestar iz JD Val Crikvenica.

 

U konkurenciji djevojčica prvo mjesto osvojila je Nina Škopac iz JK Clivo Pula.

Na drugom mjestu je Lara Manestar iz JD Val Crikvenica a

treća je bila Iva Kovačević iz JK Zenta Split.

 

Zahvaljujemo se svim klubovima, trenerima, natjecateljima i roditeljima na dolasku te se nadamo

da će Vam Primošten i regata u organizaciji našeg malog kluba ostati u lijepom sjećanju.

 

Hvala i našim sponzorima na doprinosu u organizaciji Prvenstva Hrvatske OPTIMIST do 12 god.

Hrvatski Jedriličarski Savez (HJS)

Općina Primošten

Turistička Zajednica Općine Primošten

Bucavac d.o.o., Primošten

Lučka Uprava Šibensko-kninske Županije

Mare Charter, Primošten

Discover Dalmatia, turistička agencija

Primošten Hoteli d.o.o.

Camp Adriatiq, Primošten

Marina Kremik, Primošten

 

Ukupni rezultati su u nastavku.

 

 

 

Pl Sail Name From Sg 1 2 3 4 Total
1 977 Nathan Berto JK Maestral Rovinj M 2 (4) 1 4 7
2 1077 Nina Skopac JK Clivo Pula Z 1 (8) 6 6 13
3 1044 Lara Manestar JD VAL Crikvenica Z (14) 1 5 8 14
4 1002 Iva Kovacevic JK Zenta Split Z 10 5 2 (11) 17
5 1081 Laura Lolic JK Split Z 7 7 3 (16) 17
6 1085 Bartol Urem JK Mornar Split M (17) 13 4 2 19
7 1005 Tomas Hamerlitz JK Opatija M 3 10 (17) 10 23
8 793 Petar Milun JK Marina Kastela M 8 (15) 15 3 26
9 696 Suncica Bakotin JK Marina Kastela Z (92\OCS) 2 18 9 29
10 1022 Korado Karlovic JK Galeb Kostrena M (92\OCS) 3 8 19 30
11 697 Ivan Juric JK Marina Kastela M (19) 6 13 15 34
12 1029 Ursula Balas JD VAL Crikvenica Z 12 (92\OCS) 7 17 36
13 865 Eva Sisko YC Zagreb Z 22 (30) 12 5 39
14 1082 Emanuel Skocibusic JK Jugo Mali Losinj M 6 (49) 20 14 40
15 1041 Antonija Kustera JK Uskok Zadar Z 5 17 19 (22) 41
16 1003 Vicko Alfirevic JK Zenta Split M 13 16 (23) 12 41
17 921 Lukas Morozin JK Plav Krk M 15 14 (33) 13 42
18 1101 Roni Bobovnik YC Zagreb M (92\OCS) 31 11 1 43
19 103 Dren Dejanovic JK Vega Pula M 4 (92\DSQ) 16 25 45
20 1046 Ian Antonic JK Maestral Rovinj M 21 18 9 (27) 48
21 1073 Viktor Kulic Golja JK Kvarner Rabac M 18 29 (34) 7 54
22 989 Iris Matulja JK Istra Lovran Z 11 (50) 10 33 54
23 1100 Nika Manestar JD VAL Crikvenica Z 16 27 14 (30) 57
24 884 Dominik Rabak Vukic JK Histria Umag M 36 9 21 (42) 66
25 856 Nik Pivalica YC Zagreb M 31 11 25 (49) 67
26 954 Borna Stojcic Mureta JD VAL Crikvenica M 24 19 27 (38) 70
27 1709 Bruno Marevic JK Marina Kastela M 27 (40) 24 21 72
28 1 Mark Berber JK Uskok Zadar M 25 (28) 26 24 75
29 59 Ema Samarzija JK Sveti Nikola Zagreb Z 28 (35) 22 31 81
30 928 Luca Fajman JK Opatija M (37) 12 36 34 82
31 798 Petra Mastelic JK Zenta Split Z 26 22 (37) 35 83
32 988 Antonio Luksic JK Opatija M 29 24 (39) 32 85
33 976 Toni Matana JK Orsan Dubrovnik M (42) 32 30 26 88
34 1030 Ivana Sersic SD Vihor Baska Z 23 25 (60) 45 93
35 1031 Damjana Mihaljevic JK Vega Pula Z 20 36 (53) 40 96
36 981 Karla Prgomet JK Split Z 33 23 (49) 46 102
37 926 David Granjas YC Croatia Opatija M 35 (56) 41 29 105
38 797 Zara Dominovic JK Zenta Split Z (44) 33 42 36 111
39 938 Mia Klis JK Orsan Dubrovnik Z (92\DNF) 44 50 18 112
40 298 Eleonore Borgin JK Tijat Vodice Z (47) 46 43 23 112
41 557 Roberta Srsen JK Vega Pula Z 38 20 (57) 57 115
42 610 Lucija Skopac JK Histria Umag Z (92\DNF) 26 28 62 116
43 851 Mistral Matulja JK Istra Lovran M 43 38 35 (51) 116
44 796 Marko Ivancev JK Zenta Split M 58 (65) 32 28 118
45 1021 Frano Sestan JK Galeb Kostrena M (92\OCS) 37 66 20 123
46 1080 Matej Skocibusic JK Jugo Mali Losinj M 46 (54) 29 48 123
47 774 Fruzsina Kovacs JK Bura Makarska Z 50 42 31 (53) 123
48 1042 Goran Sime Stipanov JK Kvarner Rabac M 30 55 (62) 41 126
49 924 Tajana Filipas JK Orion Moscenicka Draga Z 32 51 (54) 43 126
50 943 Maris Basic JK Uskok Zadar Z 40 41 (56) 47 128
51 984 Gabriel Fugosic JD VAL Crikvenica M 39 45 45 (52) 129
52 1032 Ivan Vlacic JK Vega Pula M 48 (53) 38 44 130
53 850 Nika Hlaca JK 3. Maj Rijeka Z (69) 48 46 37 131
54 800 Andrej Tolstikov JK Opatija M 45 52 47 (67) 144
55 27 Buba Mario Pulek YC Zagreb M 51 39 59 (92\OCS) 149
56 998 Niko Juresic JK Plav Krk M 55 (66) 40 54 149
57 912 Marino Pavazza JK Split M 53 34 64 (65) 151
58 14 Josip Baricevic JK Marina Kastela M 34 57 (92\DNF) 63 154
59 823 Dino Lukenda JK Orion Moscenicka Draga M 41 61 (63) 55 157
60 974 Jan Kulas JK Galeb Kostrena M 52 67 44 (92\OCS) 163
61 1006 Mihovil Grcic JK Val Sibenik M 56 (68) 58 50 164
62 701 Ivan Matija JK Burin Novi Vinodolski M 54 60 52 (68) 166
63 927 Maj Bisaki JK Histria Umag M 49 47 (76) 73 169
64 1025 Leon Scheidl JK Galeb Kostrena M 68 (92\DNF) 48 58 174
65 885 Adrian Peovic JK Primosten M 57 63 55 (66) 175
66 1018 Klara Brnicevic JK Orišac Dugi Rat Z (72) 69 72 39 180
67 597 Ana Petricic JK Opatija Z 59 59 65 (70) 183
68 1000 Leon Bajcic JK Plav Krk M (92\DNF) 77 51 56 184
69 818 Karlo Modric JK Split M 60 62 (68) 64 186
70 990 Ivan Vrbatovic JK Marina Kastela M 9 (21) 92\DNE 92\DNE 193
71 970 Marino Erceg JK Zvir Hvar M 63 74 (84) 59 196
72 958 Mateo Badzim Bakalovic JK Val Sibenik M 61 75 (80) 61 197
73 946 Leonardo Borgin JK Tijat Vodice M 62 64 71 (74) 197
74 718 Roko Stipanovic JK Opatija M 70 58 (77) 72 200
75 888 Luce Petrinic SD Vihor Baska Z 67 70 70 (77) 207
76 102 Laura Zarkov JK Primosten Z (92\DNF) 71 69 69 209
77 704 Luka Stroveski Plasc JK Burin Novi Vinodolski M 65 (92\OCS) 67 79 211
78 BB Borna Bibic JK Zvir Hvar M 66 72 (85) 76 214
79 794 Mihael Baricevic JK Marina Kastela M (92\DNF) 43 81 92\DNF 216
80 950 Tonci Scepanovic JK Zvir Hvar M 64 (92\DNF) 82 71 217
81 903 Mateo Bolanca JK Primosten M (92\DNF) 92\DNF 73 60 225
82 775 Akos Kovacs JK Bura Makarska M 71 (92\OCS) 79 75 225
83 752 Fanny Biljak JK Marina Kastela Z (92\DNF) 92\DNF 61 81 234
84 889 Masa Maras JK Zvir Hvar Z (92\DNF) 73 86 78 237
85 982 Illa Rodman JK Plav Krk Z (92\DNF) 92\DNF 74 80 246
86 1061 Paola Ercegovic JK Orišac Dugi Rat Z (92\DNF) 76 78 92\OCS 246
87 878 Laura Kursar JK Orsan Dubrovnik Z (92\DNF) 92\DNF 75 82 249
88 99 Laura Dudan JK Marina Kastela Z (92\DNF) 92\DNF 83 92\DNF 267
89 776 Ivan Rudez JK Bura Makarska M (92\DNF) 92\DNF 92\DNF 92\DNF 276T
89 91 Evita Bakotin JK Marina Kastela Z (92\DNF) 92\DNF 92\DNF 92\DNF 276T
89 181 Petar Erceg JK Zvir Hvar M (92\DNF) 92\DNF 92\DNF 92\DNF 276T

 

 


Vrijeme u Primoštenu

Općina Primošten

HJS